| 
        
          
            | 【6月10日(土)第一日目】 
 
  
                  | GR | 試合 | N0 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |  
                  | A1 | Aブロック 1回戦
 | A1 | 土浦日本大学高等学校 | 23 | 22 | 17 | 14 |  | 76 |  
                  | A2 | 山村学園高等学校 | 21 | 19 | 15 | 23 |  | 78 |  
                  | B1 | Aブロック 1回戦
 | A3 | 昭和学院高等学校 | 13 | 22 | 12 | 19 |  | 66 |  
                  | A4 | 八雲学園高等学校 | 19 | 31 | 19 | 13 |  | 82 |  
                  | C1 | Bブロック 1回戦
 | B1 | 柏市立柏高等学校 | 18 | 9 | 13 | 27 |  | 67 |  
                  | B2 | 文化学園大学杉並高等学校 | 23 | 22 | 18 | 23 |  | 86 |  
                  | D1 | Bブロック 1回戦
 | B3 | 茨城県立竜ケ崎第二高等学校 | 22 | 24 | 28 | 26 |  | 100 |  
                  | B4 | 相模女子大高等部 | 19 | 23 | 18 | 11 |  | 71 |  
                  | A2 | Aブロック 1回戦
 | A5 | 白鴎大学足利高等学校 | 24 | 14 | 19 | 22 |  | 79 |  
                  | A6 | 千葉英和高等学校 | 13 | 17 | 19 | 23 |  | 72 |  
                  | B2 | Aブロック 1回戦
 | A7 | 明星学園高等学校 | 18 | 23 | 25 | 14 |  | 80 |  
                  | A8 | アレセイア湘南高等学校 | 11 | 15 | 18 | 16 |  | 60 |  
                  | C2 | Bブロック 1回戦
 | B5 | 正智深谷高等学校 | 9 | 10 | 15 | 8 |  | 42 |  
                  | B6 | 神奈川県立座間高等学校 | 13 | 12 | 12 | 14 |  | 51 |  
                  | D2 | Bブロック 1回戦
 | B7 | 東京都立広尾高等学校 | 13 | 9 | 17 | 13 |  | 52 |  
                  | B8 | 前橋市立前橋高等学校 | 17 | 19 | 18 | 27 |  | 81 |  
                  | A3 | Aブロック 1回戦
 | A9 | 富士学苑高等学校 | 15 | 20 | 27 | 14 |  | 76 |  
                  | A10 | 神奈川県立元石川高等学校 | 19 | 9 | 10 | 12 |  | 50 |  
                  | B3 | Aブロック 1回戦
 | A11 | 東京成徳大学高等学校 | 27 | 26 | 25 | 13 |  | 91 |  
                  | A12 | 千葉県立茂原高等学校 | 9 | 8 | 13 | 21 |  | 51 |  
                  | C3 | Bブロック 1回戦
 | B9 | 佼成学園女子高等学校 | 16 | 11 | 11 | 13 |  | 51 |  
                  | B10 | 昌平高等学校 | 8 | 13 | 11 | 11 |  | 43 |  
                  | D3 | Bブロック 1回戦
 | B11 | 神奈川県立旭高等学校 | 18 | 10 | 16 | 22 |  | 66 |  
                  | B12 | 千葉県立幕張総合高等学校 | 19 | 20 | 19 | 20 |  | 78 |  
                  | A4 | Aブロック 1回戦
 | A13 | 桐生市立商業高等学校 | 12 | 10 | 20 | 21 |  | 63 |  
                  | A14 | 国本女子高等学校 | 10 | 21 | 17 | 9 |  | 57 |  
                  | B4 | Aブロック 1回戦
 | A15 | 埼玉栄高等学校 | 18 | 20 | 21 | 19 |  | 78 |  
                  | A16 | 千葉経済大学附属高等学校 | 8 | 10 | 19 | 19 |  | 56 |  
                  | C4 | Bブロック 1回戦
 | B13 | 千葉県立一宮商業高等学校 | 16 | 9 | 9 | 14 |  | 48 |  
                  | B14 | 宇都宮中央女子高等学校 | 12 | 13 | 6 | 9 |  | 40 |  
                  | D4 | Bブロック 1回戦
 | B15 | 実践学園高等学校 | 13 | 17 | 10 | 22 |  | 62 |  
                  | B16 | 山梨県立韮崎高等学校 | 10 | 10 | 16 | 12 |  | 48 |  
                  | A5 | Aブロック 2回戦
 | A2 | 山村学園高等学校 | 23 | 16 | 14 | 19 |  | 72 |  
                  | A4 | 八雲学園高等学校 | 22 | 21 | 14 | 20 |  | 77 |  
                  | B5 | Aブロック 2回戦
 | A5 | 白鴎大学足利高等学校 | 14 | 13 | 13 | 8 |  | 48 |  
                  | A7 | 明星学園高等学校 | 23 | 26 | 25 | 10 |  | 84 |  
                  | C5 | Bブロック 2回戦
 | B2 | 文化学園大学杉並高等学校 | 26 | 13 | 24 | 18 |  | 81 |  
                  | B3 | 県立竜ケ崎第二高等学校 | 22 | 17 | 24 | 19 |  | 82 |  
                  | D5 | Bブロック 2回戦
 | B6 | 県立座間高等学校 | 13 | 29 | 15 | 19 |  | 76 |  
                  | B8 | 市立前橋高等学校 | 13 | 8 | 24 | 22 |  | 67 |  
                  | A6 | Aブロック 2回戦
 | A9 | 冨士学苑高等学校 | 13 | 9 | 10 | 14 |  | 46 |  
                  | A11 | 東京成徳大学高等学校 | 24 | 34 | 25 | 25 |  | 108 |  
                  | B6 | Aブロック 2回戦
 | A13 | 県立桐生商業高等学校 | 11 | 17 | 14 | 22 |  | 64 |  
                  | A15 | 埼玉栄高等学校 | 12 | 28 | 26 | 23 |  | 89 |  
                  | C6 | Bブロック 2回戦
 | B9 | 佼成学園女子高等学校 | 31 | 21 | 14 | 16 |  | 82 |  
                  | B12 | 県立幕張総合高等学校 | 12 | 10 | 21 | 19 |  | 62 |  
                  | D6 | Bブロック 2回戦
 | B13 | 県立一宮商業高等学校 | 12 | 11 | 18 | 17 |  | 58 |  
                  | B15 | 実践学園高等学校 | 28 | 19 | 11 | 16 |  | 74 |  【6月11日(日)第2日目】
 
 
              
                
                  | GR | 試合 | N0 | チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT | Total |  
                  | A1 | Bブロック 準決勝
 | B3 | 県立竜ケ崎第二高等学校 | 16 | 24 | 16 | 21 |  | 77 |  
                  | B6 | 県立座間高等学校 | 12 | 17 | 15 | 17 |  | 61 |  
                  | C1 | Bブロック 準決勝
 | B9 | 佼成学園高等学校 | 22 | 14 | 19 | 20 |  | 75 |  
                  | B15 | 実践学園高等学校 | 27 | 28 | 13 | 11 |  | 79 |  
                  | A2 | Aブロック 準決勝
 | A4 | 八雲学園高等学校 | 24 | 18 | 14 | 21 |  | 77 |  
                  | A7 | 明星学園高等学校 | 17 | 15 | 16 | 12 |  | 60 |  
                  | C2 | Aブロック 準決勝
 | A11 | 東京成徳大学高等学校 | 11 | 20 | 17 | 24 |  | 72 |  
                  | A15 | 埼玉栄高等学校 | 14 | 13 | 14 | 16 |  | 57 |  
                  | M3 | Bブロック 決勝
 | B3 | 県立竜ケ崎第二高等学校 | 35 | 17 | 22 | 36 |  | 110 |  
                  | B15 | 実践学園高等学校 | 14 | 11 | 14 | 11 |  | 50 |  
                  | M4 | Aブロック 決勝
 | A4 | 八雲学園高等学校 | 19 | 20 | 20 | 8 |  | 67 |  
                  | A11 | 東京成徳大学高等学校 | 13 | 17 | 23 | 24 |  | 77 |  ゲームレポート作成協力 県立船橋高等学校・県立船橋東高等学校
 県立薬円台高等学校・県立鎌ヶ谷高等学校
 各校バスケットボール部員
 
 |  |